赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲常规赛 | 2023-01-07 | 坦佩雷恩 | 109-70 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2022-12-31 | UU科里 | 84-81 | 坦佩雷恩 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2021-12-16 | UU科里 | 88-81 | 坦佩雷恩 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2021-10-13 | 坦佩雷恩 | 96-90 | UU科里 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2020-12-02 | 坦佩雷恩 | 128-67 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2020-10-29 | UU科里 | 77-103 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2020-03-01 | UU科里 | 98-75 | 坦佩雷恩 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2020-01-04 | 坦佩雷恩 | 98-78 | UU科里 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2019-11-14 | UU科里 | 94-96 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2019-09-28 | 坦佩雷恩 | 87-78 | UU科里 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2019-04-10 | 坦佩雷恩 | 107-72 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2019-01-10 | 坦佩雷恩 | 92-81 | UU科里 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2019-01-06 | UU科里 | 71-83 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2018-11-15 | UU科里 | 96-102 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2018-03-01 | 坦佩雷恩 | 109-81 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2018-01-06 | 坦佩雷恩 | 112-75 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2017-11-16 | 坦佩雷恩 | 115-59 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2017-09-29 | UU科里 | 92-89 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2017-03-29 | UU科里 | 71-85 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2017-03-02 | 坦佩雷恩 | 67-71 | UU科里 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2016-11-19 | UU科里 | 88-80 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2016-10-24 | 坦佩雷恩 | 77-75 | UU科里 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2014-04-02 | 坦佩雷恩 | 98-78 | UU科里 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2014-02-20 | UU科里 | 79-99 | 坦佩雷恩 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2014-01-04 | 坦佩雷恩 | 99-66 | UU科里 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2013-11-02 | UU科里 | 50-105 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2013-03-31 | UU科里 | 51-93 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2013-02-14 | 坦佩雷恩 | 108-73 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2013-01-10 | UU科里 | 90-81 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2012-11-03 | 坦佩雷恩 | 102-76 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2012-02-23 | UU科里 | 50-73 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2012-01-07 | 坦佩雷恩 | 107-66 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2011-11-12 | UU科里 | 90-86 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2011-09-28 | 坦佩雷恩 | 101-86 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲季后赛 | 2011-04-17 | 坦佩雷恩 | 90-77 | UU科里 | 输 | 大 |
芬兰甲季后赛 | 2011-04-15 | UU科里 | 79-89 | 坦佩雷恩 | 输 | 大 |
芬兰甲季后赛 | 2011-04-13 | 坦佩雷恩 | 82-59 | UU科里 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2011-03-19 | UU科里 | 81-84 | 坦佩雷恩 | 输 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2011-02-05 | 坦佩雷恩 | 56-64 | UU科里 | 赢 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2010-12-16 | UU科里 | 86-71 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2010-10-27 | 坦佩雷恩 | 89-88 | UU科里 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2010-03-07 | UU科里 | 96-82 | 坦佩雷恩 | 赢 | 大 |
芬兰甲常规赛 | 2010-01-21 | 坦佩雷恩 | 84-58 | UU科里 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2009-11-28 | UU科里 | 59-76 | 坦佩雷恩 | 输 | 小 |
芬兰甲常规赛 | 2009-10-13 | 坦佩雷恩 | 88-73 | UU科里 | 输 | 大 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
3464686354 |