赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCA常规赛 | 2022-12-01 | 印第安纳 | 75-73 | 德瑞克 | 输 | 大 |
NCA常规赛 | 2022-02-22 | 德瑞克 | 74-58 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NCA常规赛 | 2022-02-03 | 印第安纳 | 67-85 | 德瑞克 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2020-12-29 | 印第安纳 | 66-73 | 德瑞克 | 赢 | 小 |
NCA常规赛 | 2020-12-28 | 印第安纳 | 63-81 | 德瑞克 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2020-01-30 | 印第安纳 | 58-56 | 德瑞克 | 赢 | 小 |
NCA常规赛 | 2020-01-05 | 德瑞克 | 80-76 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2019-02-28 | 德瑞克 | 80-68 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2019-02-03 | 印第安纳 | 62-68 | 德瑞克 | 赢 | 小 |
NCA常规赛 | 2018-02-15 | 德瑞克 | 90-76 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2018-01-07 | 印第安纳 | 72-75 | 德瑞克 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2017-02-12 | 印第安纳 | 84-60 | 德瑞克 | 输 | 小 |
NCA常规赛 | 2017-01-12 | 德瑞克 | 87-70 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2016-02-03 | 印第安纳 | 63-56 | 德瑞克 | 赢 | |
NCA常规赛 | 2016-01-07 | 德瑞克 | 69-79 | 印第安纳 | 输 | |
NCA常规赛 | 2015-02-15 | 印第安纳 | 75-54 | 德瑞克 | 输 | |
NCA常规赛 | 2015-01-18 | 德瑞克 | 84-78 | 印第安纳 | 赢 | |
NCA常规赛 | 2014-02-10 | 印第安纳 | 60-56 | 德瑞克 | 赢 | |
NCA常规赛 | 2014-01-09 | 德瑞克 | 73-77 | 印第安纳 | 输 | |
NCA常规赛 | 2013-02-28 | 印第安纳 | 56-67 | 德瑞克 | ||
NCA常规赛 | 2013-02-03 | 德瑞克 | 74-71 | 印第安纳 | 赢 | |
NCA常规赛 | 2012-02-02 | 印第安纳 | 61-54 | 德瑞克 | 输 | 小 |
NCA常规赛 | 2011-12-29 | 德瑞克 | 79-64 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2011-02-13 | 印第安纳 | 75-63 | 德瑞克 | 输 | 大 |
NCA常规赛 | 2011-01-10 | 德瑞克 | 57-62 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NCA常规赛 | 2010-02-14 | 印第安纳 | 76-66 | 德瑞克 | ||
NCA常规赛 | 2010-01-04 | 德瑞克 | 46-60 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2009-03-06 | 德瑞克 | 55-62 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2009-02-12 | 印第安纳 | 69-57 | 德瑞克 | ||
NCA常规赛 | 2009-01-08 | 德瑞克 | 69-50 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2008-03-08 | 德瑞克 | 68-46 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2008-02-03 | 印第安纳 | 77-83 | 德瑞克 | 赢 | 大 |
NCA常规赛 | 2008-01-10 | 德瑞克 | 75-50 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2007-01-19 | 德瑞克 | 74-68 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2006-12-31 | 印第安纳 | 84-73 | 德瑞克 | ||
NCA常规赛 | 2006-03-03 | 德瑞克 | 63-72 | 印第安纳 | ||
NCA常规赛 | 2006-01-19 | 印第安纳 | 68-77 | 德瑞克 | ||
NCA常规赛 | 2006-01-12 | 德瑞克 | 76-59 | 印第安纳 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
3464686354 |