赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱拉联常规赛 | 2022-11-26 | 帕奴 | 66-81 | 拉普拉 | 赢 | 小 |
爱沙超季后赛 | 2022-05-04 | 拉普拉 | 76-86 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超季后赛 | 2022-05-02 | 帕奴 | 97-81 | 拉普拉 | 输 | 大 |
爱沙超季后赛 | 2022-04-29 | 拉普拉 | 80-67 | 帕奴 | 赢 | 小 |
爱沙超季后赛 | 2022-04-27 | 帕奴 | 75-64 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2022-04-18 | 帕奴 | 79-72 | 拉普拉 | ||
爱拉联常规赛 | 2022-01-29 | 拉普拉 | 107-79 | 帕奴 | 赢 | 大 |
爱拉联常规赛 | 2021-12-04 | 帕奴 | 78-83 | 拉普拉 | ||
爱沙超季后赛 | 2021-05-04 | 帕奴 | 67-60 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱沙超季后赛 | 2021-05-01 | 拉普拉 | 72-79 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超季后赛 | 2021-04-29 | 帕奴 | 76-69 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2021-03-17 | 拉普拉 | 64-72 | 帕奴 | ||
爱拉联常规赛 | 2021-01-16 | 拉普拉 | 88-93 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱拉联常规赛 | 2021-01-10 | 帕奴 | 78-58 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱拉联常规赛 | 2020-11-12 | 帕奴 | 83-69 | 拉普拉 | ||
爱拉联常规赛 | 2020-10-18 | 拉普拉 | 79-86 | 帕奴 | 赢 | 大 |
爱拉联常规赛 | 2020-02-15 | 帕奴 | 87-64 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱拉联常规赛 | 2019-12-05 | 拉普拉 | 86-68 | 帕奴 | ||
爱沙超季后赛 | 2019-04-20 | 帕奴 | 88-76 | 拉普拉 | ||
爱沙超季后赛 | 2019-04-16 | 拉普拉 | 82-80 | 帕奴 | ||
爱沙超季后赛 | 2019-04-14 | 帕奴 | 82-57 | 拉普拉 | ||
爱沙超季后赛 | 2019-04-10 | 拉普拉 | 60-83 | 帕奴 | ||
爱拉联常规赛 | 2019-02-08 | 拉普拉 | 94-85 | 帕奴 | 赢 | 大 |
爱拉联常规赛 | 2018-12-08 | 帕奴 | 62-73 | 拉普拉 | 赢 | 小 |
爱沙超季后赛 | 2018-05-23 | 帕奴 | 75-79 | 拉普拉 | 赢 | 大 |
爱沙超季后赛 | 2018-05-20 | 拉普拉 | 90-79 | 帕奴 | 赢 | 大 |
爱沙超季后赛 | 2018-05-17 | 帕奴 | 73-67 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱沙超季后赛 | 2018-05-15 | 拉普拉 | 84-77 | 帕奴 | 赢 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2018-04-10 | 拉普拉 | 73-80 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2018-02-10 | 帕奴 | 70-75 | 拉普拉 | 赢 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2017-12-30 | 拉普拉 | 74-71 | 帕奴 | ||
波罗的明星赛 | 2017-12-19 | 帕奴 | 59-65 | 拉普拉 | 赢 | 小 |
波罗的明星赛 | 2017-10-24 | 拉普拉 | 88-94 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2017-10-19 | 帕奴 | 73-78 | 拉普拉 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2017-03-18 | 拉普拉 | 93-91 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2017-03-01 | 帕奴 | 64-49 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2017-01-25 | 帕奴 | 65-59 | 拉普拉 | 输 | 小 |
波罗的明星赛 | 2016-12-07 | 帕奴 | 65-71 | 拉普拉 | 输 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2016-11-26 | 拉普拉 | 75-62 | 帕奴 | 赢 | 小 |
波罗的明星赛 | 2016-10-18 | 拉普拉 | 85-67 | 帕奴 | 赢 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2016-04-05 | 拉普拉 | 77-61 | 帕奴 | 赢 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2016-03-05 | 帕奴 | 68-69 | 拉普拉 | 输 | 小 |
波罗的明星赛 | 2016-01-17 | 帕奴 | 79-80 | 拉普拉 | 走 | 大 |
波罗的明星赛 | 2015-12-09 | 拉普拉 | 78-75 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2015-11-28 | 拉普拉 | 83-76 | 帕奴 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2015-10-31 | 帕奴 | 65-86 | 拉普拉 | 赢 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2015-03-14 | 拉普拉 | 80-75 | 帕奴 | 输 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2015-02-07 | 帕奴 | 68-76 | 拉普拉 | 赢 | 小 |
爱沙超常规赛 | 2014-11-29 | 拉普拉 | 92-68 | 帕奴 | 赢 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2014-10-05 | 帕奴 | 77-75 | 拉普拉 | 输 | 大 |
爱沙超常规赛 | 2014-03-29 | 拉普拉 | 66-74 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2014-02-09 | 帕奴 | 74-47 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2013-11-09 | 拉普拉 | 86-75 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2013-10-02 | 帕奴 | 78-72 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2013-03-30 | 帕奴 | 61-63 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2013-02-16 | 拉普拉 | 81-76 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2012-11-24 | 拉普拉 | 54-73 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2012-11-01 | 帕奴 | 64-70 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2012-03-10 | 帕奴 | 72-87 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2012-01-07 | 拉普拉 | 101-69 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2011-12-14 | 拉普拉 | 93-74 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2011-11-17 | 帕奴 | 61-68 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2011-02-13 | 帕奴 | 74-88 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2011-01-08 | 拉普拉 | 75-65 | 帕奴 | ||
爱沙超常规赛 | 2010-11-07 | 帕奴 | 72-85 | 拉普拉 | ||
爱沙超常规赛 | 2010-10-06 | 拉普拉 | 82-83 | 帕奴 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
3464686354 |