赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2022-10-27 | 芝加哥公 | 124-109 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2022-02-05 | 印第安纳 | 115-122 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2022-01-01 | 印第安纳 | 106-108 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2021-12-27 | 芝加哥公 | 113-105 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2021-11-23 | 芝加哥公 | 77-109 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2021-04-07 | 印第安纳 | 97-113 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2021-02-16 | 印第安纳 | 112-120 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2020-12-27 | 芝加哥公 | 106-125 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2020-03-07 | 芝加哥公 | 102-108 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2020-01-30 | 印第安纳 | 115-106 | 芝加哥公 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2020-01-11 | 芝加哥公 | 105-116 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2019-11-04 | 印第安纳 | 108-95 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA季前赛 | 2019-10-12 | 印第安纳 | 105-87 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2019-03-06 | 印第安纳 | 105-96 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2019-01-05 | 芝加哥公 | 116-119 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2018-12-05 | 印第安纳 | 96-90 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2018-11-03 | 芝加哥公 | 105-107 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA季前赛 | 2018-10-11 | 芝加哥公 | 104-89 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2018-01-07 | 印第安纳 | 125-86 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2017-12-30 | 芝加哥公 | 119-107 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2017-12-07 | 印第安纳 | 98-96 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2017-11-11 | 芝加哥公 | 87-105 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2016-12-31 | 印第安纳 | 111-101 | 芝加哥公 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2016-12-27 | 芝加哥公 | 90-85 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2016-11-06 | 印第安纳 | 111-94 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2016-10-30 | 芝加哥公 | 118-101 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA季前赛 | 2016-10-09 | 芝加哥公 | 121-105 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA季前赛 | 2016-10-07 | 印第安纳 | 115-108 | 芝加哥公 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2016-03-30 | 印第安纳 | 96-98 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2015-12-31 | 芝加哥公 | 102-100 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2015-11-28 | 印第安纳 | 104-92 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2015-11-17 | 芝加哥公 | 96-95 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA季前赛 | 2015-10-21 | 芝加哥公 | 103-94 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2015-03-19 | 芝加哥公 | 103-86 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2015-03-07 | 印第安纳 | 98-84 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2014-12-30 | 印第安纳 | 90-92 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2014-11-16 | 芝加哥公 | 90-99 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2014-03-25 | 芝加哥公 | 89-77 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2014-03-22 | 印第安纳 | 91-79 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2013-11-17 | 芝加哥公 | 110-94 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2013-11-07 | 印第安纳 | 97-80 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA季前赛 | 2013-10-19 | 芝加哥公 | 103-98 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA季前赛 | 2013-10-06 | 印第安纳 | 76-82 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2013-03-24 | 芝加哥公 | 87-84 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2013-03-04 | 印第安纳 | 97-92 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2013-02-05 | 印第安纳 | 111-101 | 芝加哥公 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2012-12-05 | 芝加哥公 | 76-80 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA季前赛 | 2012-10-27 | 芝加哥公 | 97-90 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2012-04-26 | 印第安纳 | 87-92 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2012-03-06 | 芝加哥公 | 92-72 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2012-01-26 | 芝加哥公 | 90-95 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA季前赛 | 2011-12-21 | 芝加哥公 | 93-85 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA季前赛 | 2011-12-17 | 印第安纳 | 86-95 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA季后赛 | 2011-04-27 | 芝加哥公 | 116-89 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA季后赛 | 2011-04-24 | 印第安纳 | 89-84 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA季后赛 | 2011-04-22 | 印第安纳 | 84-88 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA季后赛 | 2011-04-19 | 芝加哥公 | 96-90 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA季后赛 | 2011-04-17 | 芝加哥公 | 104-99 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2011-03-19 | 印第安纳 | 115-108 | 芝加哥公 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2011-01-30 | 芝加哥公 | 110-89 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2011-01-15 | 印第安纳 | 86-99 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2010-12-14 | 芝加哥公 | 92-73 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA季前赛 | 2010-10-23 | 芝加哥公 | 102-74 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2010-02-28 | 印第安纳 | 100-90 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2010-02-25 | 芝加哥公 | 120-110 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2010-02-10 | 印第安纳 | 101-109 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2009-12-30 | 芝加哥公 | 104-95 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA季前赛 | 2009-10-03 | 印第安纳 | 95-104 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2009-04-01 | 印第安纳 | 107-105 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2009-03-29 | 芝加哥公 | 112-106 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2009-02-23 | 印第安纳 | 98-91 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2008-11-16 | 芝加哥公 | 104-91 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA季前赛 | 2008-10-11 | 印第安纳 | 102-95 | 芝加哥公 | ||
NBA常规赛 | 2008-03-23 | 芝加哥公 | 101-108 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2008-02-28 | 印第安纳 | 107-113 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2008-01-24 | 芝加哥公 | 108-95 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2007-12-13 | 印第安纳 | 117-102 | 芝加哥公 | 赢 | 大 |
NBA季前赛 | 2007-10-21 | 芝加哥公 | 100-88 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2007-03-26 | 印第安纳 | 90-92 | 芝加哥公 | ||
NBA常规赛 | 2007-01-23 | 印第安纳 | 98-91 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2006-12-12 | 芝加哥公 | 106-91 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2006-11-12 | 芝加哥公 | 89-80 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2006-04-05 | 芝加哥公 | 102-96 | 印第安纳 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2006-03-23 | 印第安纳 | 95-85 | 芝加哥公 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2006-01-22 | 印第安纳 | 89-101 | 芝加哥公 | 输 | 大 |
NBA常规赛 | 2006-01-15 | 芝加哥公 | 89-91 | 印第安纳 | 赢 | 小 |
NBA常规赛 | 2005-04-21 | 印第安纳 | 85-83 | 芝加哥公 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2005-03-27 | 芝加哥公 | 100-96 | 印第安纳 | 赢 | 大 |
NBA常规赛 | 2004-12-19 | 芝加哥公 | 85-71 | 印第安纳 | 输 | 小 |
NBA常规赛 | 2004-11-07 | 印第安纳 | 100-90 | 芝加哥公 | 走 | 大 |
NBA季前赛 | 2004-10-28 | 印第安纳 | 91-71 | 芝加哥公 |
Copyright 2014-2023 (c) zq24.com 24足球直播, All Rights Reserved 客服QQ:3464686354 联系邮箱:3464686354#qq.com | TG:@zq24_com 免责声明:本站所有直播和视听节目均来自互联网,如有侵权,请联系告知,我们将马上删除。 |
3464686354 |